Description
Specificaties:
| Ingebouwde batterij | 88,8 Wh, 8 Ah / 11,1 V (equivalent: 24000 mAh, 3,7 V) Hoogwaardige lithium-ion polymeren batterij |
| Uitgangsstroom | 20A |
| Ingangsspanning | 19V |
| Input opladen | Adapter: DC15V / 1A |
| Zonnepaneel ingang | DC 10,8 V ~ 22 V / 1,1 A Max |
| Volledig opgeladen tijd | Adapter: ongeveer 7 uur |
| Uitgangsspanning | 100-250V |
| Uitgangsvermogen | 80W |
| USB-uitgang | USB1 5V / 2A, 9V / 2A (18W, QuickCharge3.0) USB2 5V/2A, 9V/2A (18W, QuickCharge3.0) USB1 + USB2: 2 x 5V / 2,1 A (2,6 A, 13 W Max), beide in gebruik. USB C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W PD3.0) |
| DC-ingang | 3.5MM/1.35MM |
| DC-uitgang | Nvt |
| AC-uitgang | VS / JP |
| AC-uitgang | 100V / 110V / 50Hz / 60Hz Aangepaste zuivere sinusgolf |
| AC continue uitgang | 80W |
| AC Max-uitgang | 120W |
| Type lamp | Ultra helder LED-lichtpaneel |
| Werk temperatuur | -10 ℃ tot 40 ℃ |
| MultiSafety-beveiligingen | a. kortsluitbeveiliging b. Over-current protection c. overspanningsbeveiliging d. Laagspanningsbescherming e. Bescherming tegen overbelasting f. Over-temperatuur bescherming |
| Certificaten | FCC, ROHS, PSE, UN38.3, MSDS, IATA |
| Oplaadmethode | 1. Auto oplader 2. Adapter oplader 3. Zonnepanelen (Niet inbegrepen) |
| Kleur | Zwart |






Reviews
There are no reviews yet.