Description
Kenmerken:
- Ingang: 10,7-12,75 GHz
- LO: 9,75 / 10,6 GHz
- Ruis: 0,3 dB
- Gain: 60 dB
Specificaties:
| Item | Specificatie | Item | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Ingang Frequentie reeks | Laagband: 10,70 ~ 11,70 GHz | LO Fase Geluid | -50 dBc / Hz @ 1 kHz |
| Hoogband: 11,70 ~ 12,75 GHz | -75 dBc / Hz @ 10 kHz | ||
| -95 dBc / Hz @ 100 kHz | |||
| Uitgang Frequentie reeks | Lage Band: 950 ~ 1950 MHz | Hoog Band: 1100 ~ 2150 MHz | |
| Beeldversterking | 40 dB (min.) | ||
| Geluidsbeeld | Lage Band: 0,6 dB (Typ.) | Hoog Band: 0,6 dB (Typ.) | |
| Uitgang VSWR | 2.0:1 (max.) | ||
| Conversie Gain | 60 dB (Typ.) | Uitgang Vermogen | 0 dBm (Min.) (Bij 1 dB winst compressie) |
| Verkrijg Flatness | ± 0,5 dB / 26 MHz | Connector Type | 75Ω vrouwelijke connector |
| Cross POL. Isolatie | 25 dB (Typ.) | Gelijkstroomstroom Consumptie | 80 mA (typ.) |
| LO Frequentie | Lage Band: 9,75 GHz | Laag / Hoogband Schakelen | Lage Band: 0 Hz |
| Hoog Band: 10,60 GHz | Hoog Band: 22 KHz ± 4 KHz | ||
| LO Frequentie Stabiliteit | ± 1,0 MHz (Max.) @ + 25°C | POL. Schakelen Spanning | 10,5 ~ 14,0 V @ VP |
| ± 2,0 MHz (max.) @ -30°C ~ +70°C |






Reviews
There are no reviews yet.