Description
Voorzieningen:
- Internationaal AC-ingangsbereik
- Hoog rendement, lage bedrijfstemperatuur
- Kortsluiting, overbelasting en overstroombeveiliging
- 100% volledig inbrandtest
- Ingebouwde EMI-filter, lage rimpelruis
- Lage kosten, hoge betrouwbaarheid
- CE- en FCC-goedkeuring
Specificaties:
- LED-schakelvoeding met pulsbreedtemodulatie (PWM) voor stabiliteit en hoog rendement.
- Productinterferentie via EMC-test, rimpel ≤ 50MV.
- Efficiëntie boven 80%, temperatuur ≤ 25 °C.
- LED-schakelvoeding met overspanningsbeveiliging, kortsluitbeveiliging en overbelastingsbeveiliging.
- Constante stroomoutput voor stabiliteit, zodat LED-verlichting beter functioneert en langer meegaat.
- Anti-interferentie zorgt voor een lange levensduur van LED-strips en vermindert LED-verlichtingsdalen.
| Model | S-60-12 |
| AC ingangsspanningsbereik | 220VAC |
| Invoerstroom | 0.3A/230V |
| AC-impulsstroom | Koude startstroom 4.5A / 230V |
| DC uitgangsspanning | 12V |
| DC-uitgangsvermogen | 60W |
| Nominale uitgangsstroom | 5A |
| Uitgangsspanningsfout | ± 1% |
| Rendement | 85% |
| Golf en geluid | 150mVp-p |
| Inlaatstabiliteit | ± 0,5% |
| Laad stabiliteit | ± 0,5% |
| Lekstroom | <0.5mA / 230VAC |
| Overbelastingsbeveiliging | 105% – 150% nominaal vermogen, automatisch herstel |
| Vibratie | 10500Hz, 2G 10min./1cycle, Periode voor 60min, elke as |
| Koelmethode | Door een ventilator ondersteunde koeling |
| Werktemperatuur en vochtigheid | -20 °C ~ 60 °C / 20% ~ 90% RV (geen vorst) |
| Bewaar temperatuur en vochtigheid | -30 °C ~ 85 °C / 10% ~ 95% RH (geen vorst) |
| Veiligheidsnormen | CE (EMC + LVD), FCC |
| Afmetingen | 160 x 40 x 32mm |
| Gewicht | 0.186kg |






Reviews
There are no reviews yet.