Description
Beschrijving:
Deze LCD digitale voltmeter en ohmmeter is een veelzijdige multimeter met sterke anti-interferentiecapaciteiten. Het apparaat beschikt over een volledige beschermingsfunctie en een hoogspanningsontstekingscircuitontwerp. De nieuwe batterijdekselontwerp maakt het eenvoudig om de batterij te vervangen.
Specificaties:
- LCD formaat: 55×43 mm
- Kleur: donkergrijs
- Batterij: 3V (1.5×2, niet inbegrepen)
- Productafmetingen: 117 × 80 × 19 mm
| Basisfunctie | Bereik | Nauwkeurigheid |
| DC Spanning | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+4) |
| AC Spanning | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+6) |
| Weerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) |
| Capacitantie | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF | ±(3.5%+8) |
| Frequentie | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) |
| Speciale functies | ||
| Diode test | √ | |
| Continuïteitsmelder | √ | |
| Laag batterij-indicatie | √ | |
| Data vasthouden | √ | |
| Automatische uitschakeling | √ | |
| Functie bescherming | √ | |
| Frequentie | √ | |
| Duty cycle meting | √ | |
| Ingangsimpedantie | 10MΩ | |
| Samplingfrequentie | 3 keer/s | |
| AC Frequentierespons | 40~400Hz | |
| Bedrijfswijze | Automatische bereik | |
| Max. Weergave | 3999 |
Pakketinhoud:
- 1 x LCD digitale multimeter






Reviews
There are no reviews yet.