Description
Kenmerken:
- Weergavebereik: ± 19999
- Dubbel integratorcircuit
- Nauwkeurige meting
- Instellingen voor bovenste en onderste limiet (HI, GO, LO) met drie relaisuitgangen
- Ideaal voor automatische detectie in productielijnen van elektronische producten, machines en andere industrieën.
Specificaties:
| Model | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Max. Invoer | Ingangsimpedantie |
|---|---|---|---|---|---|
| DSM-B | 200Ω | 0,01 Ω | ± 0,5% FS ± 3 cijfers | ||
| DSM-B | 2KΩ | 0,1 Ω | ± 0,5% FS ± 3 cijfers | ||
| DSM-B | 1MΩ | 100 Ω | ± 0,5% FS ± 3 cijfers |
Parameter:
| Weergavebereik | 0〜 ± 19999 |
| Instelbereik | HI en LO ± 19999 ~ ± 19999 |
| Vergelijkingsvoorwaarde | HI > Gewenste waarde > LO |
| Uitvoermodus | Type relaisuitgang |
| Capaciteit relaiscontact | AC 240V / 2A; AC 120V / 3A; DC 24V / 3A |
| Reactietijd |






Reviews
There are no reviews yet.