Description
Kenmerken:
- Gemaakt van hoogwaardig ABS-materiaal, duurzaam, corrosiebestendig en slijtvast.
- Met gegevensweergave en achtergrondverlichting, ideaal voor gebruik ’s nachts.
- Compact formaat, lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen.
- Eenvoudige bediening, geen schakeling nodig, praktisch voor langdurig gebruik.
- Veilig werken met NCV contactloze spanningsdetectie, nauwkeurige meetresultaten.
- Volledig uitgerust: kan AC- en DC-spanning, AC- en DC-stroom meten, weerstand meten, aan-uit meting, diodemeting en gegevensretentie ondersteunen.
Specificaties:
- Staat: 100% nieuw
- Materiaal: ABS
| Nauwkeurigheidparameters | Omvang | Resolutie | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroomspanning | 200mV/2V/20V/200V | 100μV/1mV/10mV/100mV | ±0,5% lezing ±2 woorden |
| 600V | 1V | ±0,8% lezing ±2 woorden | |
| DC stroom | 200μA/2mA/20mA | 0.1μA/1μA/10μA | ±1% lezing ±2 woorden |
| 200mA | 100μA | ±1,5% lezing ±2 woorden | |
| AC spanning | 200V | 100mV | ±1% lezing ±3 woorden |
| 600V | 1V | ±1,2% lezing ±3 woorden | |
| Weerstand | 200Ω | 0.1Ω | ±0,8% lezing ±3 woorden |
| 2KΩ/20KΩ/200KΩ | 1Ω/10Ω/100Ω | ±0,8% lezing ±2 woorden | |
| 2MΩ | 1kΩ | ±1% lezing ±2 woorden | |
| Functie | |||
| Beschermende buis | 200mA/205V | Macht | 9V batterij NEDA1604 of 6F22 (batterij niet inbegrepen) |
| Grootte | 138x68x30mm / 5,4 x 2,7 x 1,2 inch | Gewicht | 110g |
| Overmaatindicator | “1” | Lagedrukpunt | Display toont lage spanningsvoeding |
| Polariteitsweergave | Weergave van negatieve polariteit “-“ | Maximale weergave | 1999 |
| Werktemperatuur | 0°C-40°C | Bewaartemperatuur | -10°C-50°C |
Pakket inbegrepen:
- 1x multimeter
- 1x paar meetsnoeren
- 1x handleiding
Details Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.