Description
Kenmerken:Compact formaat voor eenvoudig transport, afmetingen 153 mm (L) x 93 mm (B) x 23 mm (H). Geschikt voor laptops en Android-telefoons, ideaal voor onderhoud van productielijnen en gebruik tijdens dan 20 automatische functies, inclusief FFT GPIO-interface en software-interfaceprotocol voor secundaire ontwikkeling door USB 2.0-interface haalt stroom rechtstreeks van de host, zonder extra oscilloscoop en datalogger software voor PC en telefoon is volledig met een pc-scherm met een gebruiksvriendelijke interface, eenvoudig om mee te meerdere seriële met -niveau met 13MHz signaalgeneratorfunctie en 4-kanaals logische ondersteunt Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32 bit en 64 bit) en Android-telefoons/tablets. Taalinstellingen voor Chinees en Engels zijn :Algemene onderwijsapparatuur voor industriële van krachtrimpelingen en systemen en seriële bus van analoge gegevens en secundaire ontwikkeling voor digitale van spanning/stroom gegevens voor zonne- en voor onderhoudstechnici op -het-zelvers en basis tools voor :
| Model: | OSC482 | OSC482M | OSC482S | OSC482L | OSC482X | OSC482F |
| Detail: | Ondersteuning van Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32 bit en 64 bit). | OSC482 + 13MHz Signaalgenerator. | OSC482 + 4 kanalen Logische analyse. | OSC482 + 13MHz Signaalgenerator + 4 kanalen Logische analyse. | OSC482M + 13MHz Signaalgenerator + 4 kanalen Logische analyse. | |
| Inputkanalen: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximale bemonsteringssnelheid: | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s | 50M S/s |
| Bandbreedte: | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz | 20M Hz |
| FFT: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Datalogger: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| I/O-extensie: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Decoderen: | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ondersteuning voor signaalgeneratormodule: | X | X | √ | X | √ | √ |
| Ondersteuning van logische analyser module: | X | X | X | √ | √ | √ |
| Nettogewicht: | 198g. | |||||
| Ingangsgevoeligheid (10 verticale indelingen): | 20mV/div tot 2 V/div. | |||||
| Invoerbereiken (sondex1): | ±100mV tot ±5 V volledige schaal, in 7 bereiken. | |||||
| Tijdbasisselectie (10 horizontale divisies): | 50ns/div ~ 2 s/div, in 19 bereiken. |






Reviews
There are no reviews yet.