Description
Beschrijving:Compacte digitale instelbare gelijkstroomvoeding 0-16V 0-20AKenmerken:
- Hoogste prestatiekostenverhouding
- Hoge vermogensdichtheid, klein en compact
- Aluminium behuizing, lagere EMI
- Microprocessor (MCU) controle
- Gebruik de encoder om spanning en stroom in te stellen
- Vier digitale voltmeters en drie digitale stroommeters
- De stroommeter toont automatisch mA wanneer de stroom onder 1A ligt
- Hoog rendement, tot 88%
- Lage rimpeling en geluid: ≤ 30 mVp-p
- Uitgang AAN / UIT
- LOCK schakelaar
- 110V / 220V hoofdvoeding kan worden geselecteerd
- Intelligente beveiliging: OVP, OCP, OTP, kortsluitbeveiliging
Specificaties:
| Model | 385.483 |
| Bedrijfsspanningsbereik | 95-132Vac OF 198 – 264Vac |
| Bedrijfsfrequentiebereik | 45 – 65Hz |
| Uitgangsspanningsbereik | 0 – 16V |
| Uitgangsstroombereik | 0 – 20A |
| Efficiëntie (220Vac / volle belasting) | ≥ 87% |
| Ingangsstroom bij volle belasting (220Vac) | ≤1.4A |
| Geen laad ingangsstroom (220Vac) | ≤ 80mA |
| Voltmeter nauwkeurigheid | ≤ 0,3% + 1 cijfer |
| Nauwkeurigheid van de stroommeter | ≤ 0,3% + 2 cijfers |
| Constante spanning | |
| Load Regulation (0-100%) | ≤ 30mV |
| Line Regulation (198-264Vac) | ≤ 10mV |
| Rimpel & Geluid (Piek-Piek) | ≤ 30mV |
| Rimpel & Geluid (rms) | ≤ 3mV |
| Stel nauwkeurigheid in | ≤ 0,3% + 10mV |
| Transiëntrespons tijd (50% -100% nominale belasting) | ≤ 1,0ms |
| Constante stroom | |
| Load Regulation (90% -10% Rated Voltage) | ≤ 50mA |
| Line Regulation (198-264Vac) | ≤ 20mA |
| Rimpel & Geluid (Piek-Piek) | ≤ 30mAp-p |
| Stel nauwkeurigheid in | ≤ 0,3% + 20mA |
| Afmetingen (breedte × hoogte × diepte) | 120 × 55 × 168 mm |
| Netto gewicht | 1.5KG |
Pakket bestaat uit:
- 1 x gelijkstroomvoeding 385.483
- 1 x stroomkabel
- 1 x gebruikershandleiding
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.