Description
Inleiding:
Deze digitale CO2-concentratiesensor is gebaseerd op het principe van niet-dispersieve infraroodabsorptie. De sensor verzamelt continu en berekent de concentratie van kooldioxide in de lucht per eenheid volume en geeft deze weer via een universele digitale interface.
De sensor kan worden ingebouwd in verschillende apparatuur voor het verbeteren van de omgeving met betrekking tot kooldioxideconcentratie, en biedt tijdige en nauwkeurige concentratiegegevens.
Werking:
De sensor maakt gebruik van het principe van niet-dispersieve infraroodabsorptie en heeft een enkele gasruimte met twee kanalen. Hiermee kan de sensor de lichtintensiteit en variatie van het infraroodlicht dat op het ontvangende apparaat wordt gericht, meten bij twee golflengten. Op basis van de absorptieverhouding van het infraroodlicht bij deze golflengten wordt de werkelijke kooldioxideconcentratie in de kamer berekend.
Digitale interface definitie:
| P1N1 | VCC | Voedingsspanning (+5V) |
| PIN2 | GND | Negatieve voedingsspanning |
| PIN3 | TXD | Seriële ontvangpin / TTL-niveau @3.3V |
| PIN4 | RXD | Seriële verzendpin / TTL-niveau @3.3V |
| PIN5 | RESET | Module reset signaal / TTL-niveau @3.3V, laag reset |
| PIN6 | NC | NC |
| PIN7 | NC | NC |
Specificaties:
| Parameter | Index | Eenheid |
| Effectief | 400~3000 | ppm |
| Maximaal | 400~5000 | ppm |
| Resolutie | 1 | ppm |
| Nauwkeurigheid | ± (50ppm + 5% FS) | |
| Enkele responstijd | <3 | Seconden (s) |
| Gecombineerde responstijd | ^25 | Seconden (s) |
| DC voedingsspanning | Typ: 5.0 Min: 4.5 Max: 5.5 | Volt (V) |
| Werkstroom | Piek 400 gemiddeld 40 | Milliamper (mA) |
| Stand-by stroom | <=200 | Microamp (µA) |
| Data interface niveau | L <0.8 @3.3, H>[email protected] | Volt (V) |
| Werkt temperatuur | 0-50 | Graden Celsius (°C) |
| Werking luchtvochtigheid | 0~85% niet-condenserend | |
| Opslag temperatuur | -40~85°C | Graden Celsius (°C) |
| Gemiddelde tijd tussen storingen | >=3 | Jaar (Y) |
| Pinnafstand | 2 | Millimeter (mm) |
Inbegrepen in de verpakking:1 x CO2-sensor






Reviews
There are no reviews yet.