Description
- 270 x electrolytische condensatoren
| Capaciteit / Voltage | Afmetingen | Aantal |
| 0.1µF 50V | 5×11 | 20 |
| 0.22µF 50V | 4×7 | 20 |
| 0.47µF 50V | 4×7 | 20 |
| 1µF 50V | 4×7 | 20 |
| 2.2µF 50V | 4×7 | 20 |
| 3.3µF 50V | 4×7 | 20 |
| 4.7µF 50V | 4×7 | 20 |
| 10µF 50V | 4×7 | 20 |
| 22µF 50V | 5×11 | 20 |
| 33µF 16V | 4×7 | 20 |
| 47µF 16V | 4×7 | 20 |
| 100µF 16V | 5×7 | 20 |
| 220µF 16V | 6×7 | 10 |
| 330µF 16V | 6×12 | 10 |
| 470µF 16V | 8×12 | 10 |






Reviews
There are no reviews yet.