Description
Beschrijving van de JDY-22 module:
| Slaap patroon | Instructies | Functionele beschrijving |
| Start wake-up | AT + STARTEN1 | Modus 1: wake-up call, gebruikers kunnen de slaapstand controleren met het AT + SLEEP commando. De module kan worden gewekt door de PWRC pin op laag niveau te zetten. |
| Begin met slapen | AT + STARTENO | Modus 0: zeer laag stroomverbruik. De verbinding heeft een transmissiestroom van 900uA en de verbindingsstroom is onder 200uA (uitzendinterval kan worden ingesteld op 30uA). In deze modus wordt de PWRC-pin wakker, en als de seriële poort binnen 10 seconden geen gegevens ontvangt, gaat de module automatisch weer in slaapstand. |
Algemene probleembeschrijving:
| Probleem | Antwoord |
| 1: Hoe verbreekt de MCU de Bluetooth-verbinding in de verbindingsstatus? | In de verbindingsstatus wordt de PWRC-pin naar beneden getrokken en verzendt de seriële poort AT + DISC om de verbinding te verbreken. |
| 2: Wat is de stroom wanneer de module is geactiveerd? | De werkingsstroom in deze modus is niet meer dan 1mA. |
| 3: Hoeveel gegevens kunnen er tegelijk naar de seriële poort worden geschreven? | Er is geen bytegrens bij een baudrate van 9600. |
| 4: Moet de module opnieuw worden opgestart na configuratie van de seriële poort? | Het wordt aanbevolen om de module opnieuw op te starten nadat de parameters zijn ingesteld. |
| 5: Hoe test je de diepte van de slaapstroom in de module? | Het wordt aanbevolen om de stroom van de VCC- en GND-pinnen te testen. |
Standaard parameterconfiguratie in de fabriek:
| Volgorde | Functie | Fabrieksinstellingen | Instructies |
| 1 | Baudrate seriële poort | 9600 | AT + BAUD4 |
| 2 | Slaap patroon | Start wake-up | AT + STARTEN0 |
| 3 | Uitzendnaam | JDY-21 | AT + NAMHJDY-21 |
| 4 | Uitzendinterval | 200MS | AT + ADVIN1 |
Pakket inbegrepen:
5 x 4.2 Ultra Low Power BLE Bluetooth-module met seriële transmissie en externe antenne






Reviews
There are no reviews yet.