Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
| Werkfrequentie | 425 ~ 450,5 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 10 ~ 20dBm | Standaard: 20dBm (ongeveer 100 mW) |
| Gevoeligheid ontvangen | -121dBm | De luchtgegevenssnelheid is 8 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 2k ~ 20 kbps | Standaard: 8 kbps |
| Testafstand | 1500m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 8kbps |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
| Grootte | 17 * 30 mm | |
| Antenne type | IPEX / extern / veer | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 55 bytes per pakket |
| Pakket | SMD |






Reviews
There are no reviews yet.