Description
Voorzien van:
- Super hoge precisie
- Ultra-lage opstartspanning: rode minimum 2.5V, groene minimum 2.7V, blauwe minimum 3.0V. Bij een voedingsspanning lager dan 3,5V wordt alleen de helderheid verlaagd, zonder invloed op de meetnauwkeurigheid.
- Omgekeerde verbindingsbescherming, waardoor het apparaat niet kan branden.
| Meetbereik | 0.00V-32.0V |
| Voeding bereik | Rode DC2.50-32.0V, groene DC2.70-32.0V, blauwe DC3.00-30.0V |
| Hoogste invoer | DC32.0V. Let op: Bij een ingangsspanning hoger dan 32V kan het apparaat beschadigd raken. |
| Toegestane fout | 0,1%, de komma wordt automatisch verschoven |
| Meetfout is +/- 0.1V bij het meten van spanning ≥ 10.0V | |
| Meetfout is +/- 0.02V bij het meten van spanning ≤ 9.99V | |
| Input weerstand | > 100K ohm |
| Werkende stroom | Rood <23mA, groen <18mA, blauw <13mA |
| Vernieuwingssnelheid | Ongeveer 300ms per keer |
| Weergavemethode | Drie 0,36″ LED digitale buizen |
| Kleur weergeven | Rood |
| Voorspronglengte | 15cm |
| Dimensies | 23 x 15 x 10 mm (lengte x breedte x dikte, zonder bevestigingsoren) |
| Met montage-oorlengte: 33 mm | |
| Bevestigingsgaten | Toonhoogte: 28 mm, diafragma: 2,8 mm |
| Netto gewicht | 5.1g |
| Bruto gewicht | 5.7g |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C – 65 °C |
Pakket bestaat uit:






Reviews
There are no reviews yet.