Description
Voorzien van:
| Schermgrootte | 1.5 inch |
| Materiaal | OLED |
| Resolutie | 180 x 180 pixels, kan horizontaal en verticaal worden aangepast |
| Stuurchip | SSD1327 |
| Kleurweergave | Wit, ondersteuning voor grijsschaalcorrectie met 16 niveaus |
| Weergavegebied | 26.86 x 26.86 mm |
| Fysieke afmetingen | 34 x 47 mm |
| Interface type | 4-draads SPI-interface, kan worden omgeschakeld naar IIC-interface via de positie van de achterste weerstand |
| Aantal pinnen | 7 PIN |
| Kijkrichting | Volledig zicht |
| Werktemperatuur | -40 °C tot 70 °C |
Interface definitie:
| 1 | GND | Voedingsgrond |
| 2 | VCC | Voeding 3.3+ |
| 3 | SCL | SPI-kloklijn |
| 4 | SDA | SPI-gegevenslijn |
| 5 | RES | Reset |
| 6 | DC | Gegevens/commando selectie |
| 7 | CS | Chipselectiesignaal |
Pakket bestaat uit:






Reviews
There are no reviews yet.