Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 225 ~ 237,6 MHz | Standaard: 230 MHz |
| Zendvermogen | 24 ~ 33dBm | Standaard: 33dBm (ongeveer 2W) |
| Gevoeligheid ontvangen | -126dBm | De luchtgegevenssnelheid is 1,2 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 1,2 k ~ 70 kbps | Standaard: 1,2 kbps |
| Test afstand | 8000m | In open en heldere lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2m, luchtgegevenssnelheid: 1,2 kbps |
Hardware-parameters:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 37*60mm | Zonder SMA |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | UART | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Buffer | 512 bytes buffer | Automatische subverpakking met 43 bytes per pakket |
| Pakket | DIP |






Reviews
There are no reviews yet.