Description
Specificatie:
| Artikel | 13S 48V lithiumbatterij beschermingsbord |
| Grootte | 51 x 57 x 9 mm / 2,0 x 2,24 x 0,35 inch |
| Constante ontlaadstroom | 18A |
| Afvoerpiekstroom | 50A |
| Over huidige bescherming | 50A |
| Laadspanning | 54.6V |
| Laadstroom | 18A |
| Te hoge lading detectie spanning | 4,25 ± 0.025V |
| Overbelastingsbeveiliging vertraging | 0.5S |
| Te hoge lading vrijgave spanning | 4,19 ± 0,05 V |
| Balance detectie spanning | 4.18V |
| Balance vrijgave spanning | 4.18V |
| Saldo stroom | 35 ± 5mA |
| Meer dan ontladen detectie spanning | 2,8 ± 0,05 V |
| Detectie van te veel ontlading | 0.5S |
| Overlossingsvrijgave voltage | 3,0 ± 0,05 V |
| Overstroom detectie spanning | 150mV |
| Meer dan huidige detectievertraging | 9MS |
| Meer dan de huidige vrijgaveconditie voor bescherming | Onbelast |
| Kortsluiting bescherming staat | Kortsluiting met extreme belasting |
| Detectie vertraging kortsluiting | 250uS |
| Kortsluiting bescherming vrijgave staat | Onbelast |
| Temperatuur bescherming | NA |
| Hoofdcircuit geleidende inwendige weerstand | ≤10mΩ |
| Actief werken | ≤40uA |
| Slaapstroom (batterij in over-ontlading) | ≤20uA |
| Werk temperatuurbereik | -40 ℃ |
Kenmerken:
- Gebruik van een hoogwaardige IC-beveiligingschip.
- Sterk laadvermogen met een constante ontlaadstroom van 18A.
- Hoge spanningsweerstand en lage interne weerstand.
- Koellichaam voor effectieve koeling.
- IC met vermogensbalanceringsfunctie voor betrouwbare werking.
- Typische spanningsdetectie voor elke cel om overladen of te veel ontladen te voorkomen.
- Betrouwbare bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.
- Extreem laag stroomverbruik van minder dan 40uA.
- IP67 classificatie voor water- en stofbestendigheid.
- Langere levensduur dan standaard beschermplaten.
Pakket inbegrepen:
- 1 x 13S 48V 18A Li-ion batterijkaart






Reviews
There are no reviews yet.