Description
ANENG V0XB-serie
V01B-functie: AC- en DC-spannings- en stroommeting, weerstandsmeting, diode, continuïteitsmeting, frequentiemeting, NCV-functie.
V02B-functie: AC- en DC-spannings- en stroommeting, weerstandsmeting, diode, continuïteitsmeting, frequentiemeting, NCV-functie, temperatuurmeting.
V03B-functie: AC- en DC-spannings- en stroommeting, weerstandsmeting, diode, continuïteitsmeting, frequentiemeting, NCV-functie, capaciteitsmeting.
V04B-functie: AC- en DC-spannings- en stroommeting, weerstandsmeting, diode, continuïteitsmeting, frequentiemeting, NCV-functie, capaciteitsmeting, temperatuurmeting.
Omschrijving:
Dit product is een batterijgevoede, echte RMS, auto-bereik digitale multimeter met een LCD-display van 4000 counts en achtergrondverlichting/zaklamp.
| Specificaties | |
| Scherm (LCD) | 4000 counts |
| Variërend | Auto |
| Materiaal | ABS / PVC |
| Update frequentie | 3 keer / seconde |
| Tuur RMS | √ |
| Gegevens vasthouden | √ |
| Achtergrondverlichting / zaklamp | √ |
| Waarschuwing voor bijna lege batterij | √ |
| Automatische uitschakeling | √ |
Mechanische specificaties
| Dimensie | 120*60*33mm | |
| Gewicht | 137,5 g (met batterijen) | |
| Batterij type | 1.5V AAA-batterij * 2 (niet inbegrepen) | |
| Garantie | Een jaar | |
| Omgevingsspecificaties | ||
| Werkend | Temperatuur | 0 ~ 40 ℃ |
| Vochtigheid | <75% | |
| Opslag | Temperatuur | -20 ~ 60 ℃ |
| Vochtigheid | <80% |
Elektrische specificaties
| Functie | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Maximum waarde | Andere |
| Gelijkspanning (V) | 4.000V | 0.001V | ± (0,5% + 3) | 600V | |
| 40.00V | 0.01V | ||||
| 400.0V | 0.1V | ||||
| 600V | 1V | ||||
| Gelijkstroomspanning (mV) | 40.00mV | 0.01mV | 400mV | ||
| 400.0mV | 0.1mV | ||||
| Wisselspanning (V) | 4.000V | 0.001V | ± (1,0% + 3) | 600V | Frequentiebereik: 40Hz-1 kHz |
| 40.00V | 0.01V | ||||
| 400.0V | 0.1V | ||||
| 600V | 1V | ||||
| Wisselspanning (mV) | 40.00mV | 0.01mV | 400mV | ||
| 400.0mV | 0.1mV | ||||
| Gelijkstroom (A) | 4.000A | 0.001A | ± (1,2% + 3) | 10A | MAX. Huidige: 10A (niet meer dan 15 seconden) Geen spanningsingang in deze modus. Frequentiebereik (AC): 40 Hz-1 kHz |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| Gelijkstroom (mA) | 40.00mA | 0.01mA | 400mA | ||
| 400.0mA | 0.1mA | ||||
| AC-stroom (A) | 4.000A | 0.001A | ± (1,5% + 3) | 10A | |
| 10.00A | 0.01A | ||||
| AC-stroom (mA) | 40.00mA | 0.01mA | 400mA | ||
| 400.0mA | 0.1mA |
Inbegrepen in de verpakking:
1 x Multimeter
1 x Paar meetsnoeren
1 x Verfdoos
Details foto’s:






Reviews
There are no reviews yet.