Description
Voorzien van:
| Symbool | Test Inhoud | Test Standaardwaarde | Test Werkelijke Waarde | Bepaal Voorwaarden | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDET1 | Overlaad Detectiespanning (enkele sectie) | 4.225 ± 0.025V | 4230 | 4230 | 4225 | 4235 | 4240 | |
| VREL1 | Overlaadvrijgavespanning (enkele sectie) | 4.125 ± 0.05V | ||||||
| VDET2 | Detectie spanning Overbelasting (enkele sectie) | 2.7 ± 0.08V | 2700 | 2695 | 2695 | 2685 | 2695 | |
| VREL2 | Te Hoge Ontlaadspanning (enkele sectie) | 3.0 ± 0.1V | ||||||
| VI01 | Overstroom 1 Detectiespanning | 0.1 ± 0.005V | ||||||
| VI02 | Overstroom 2 Detectiespanning | 0.2 ± 0.005V | ||||||
| VI03 | Overstroom 3 Detectiespanning | 0.5 ± 0.01V | ||||||
| ICCC | Maximale Continue Laadstroom | 2-3.5A | ||||||
| ICDC | Maximaal Aanhoudende Ontlaadstroom | 15-20A | ||||||
| PCDC | Ontlading Overstroombeveiliging Stroom | 40-60A | 45.2 | |||||
| TOV | Overload Detectie Vertragingstijd | 1 ± 0.5 S | TA= 25°C | |||||
| TOVD | Ontlaad Vertragingstijd | 1 ± 0.5 S | TA= 25°C | |||||
| T0C1 | Ontlading Overstroom 1 Detectie Vertragingstijd | 1S | TA= 25°C | |||||
| T0C2 | Ontlading Overstroom 2 Detectie Vertragingstijd | 100mS | TA= 25°C | |||||
| TSHORT | Vertragingstijd Kortsluitbeveiliging | 280uS | TA= 25°C | |||||
| ISTB | Zelfverbruik Stroom tijdens Slaap | I <= 10uA |






Reviews
There are no reviews yet.