Description
Artikeloverzicht:De SRX882 is een super-heterodyne ontvangermodule met een laag energieverbruik en sterke prestaties in combinatie met de ASK-zendmodule. Het biedt hoge stabiliteit, anti-interferentie en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De module is gecertificeerd volgens ROHS, FCC en CE. De datapoort kan eenvoudig op een microcontroller worden aangesloten, wat de ontwikkeling en productie van draadloze producten :- Frequentiebereik: 433/315 MHz- ASK / OOK modulatiemodus- Sterk tegen stroominterferentie- Laag energieverbruik, minder dan 2uA- Lage zelfstraling- Hoge frequentiestabiliteit en betrouwbaarheid- Voldoet aan verschillende internationale testnormenTechnische parameters:
| Parameter | Minimum | Typisch | Maximum | Eenheid | Status |
| BedrijfsoOmstandigheden | |||||
| Werkspanning | 2.4 | 3 | 5.5 | V | |
| Bedrijfstemperatuur | -30 | 80 | ℃ | ||
| Ontvang open tijd | 20 | ms | @ 315MHz | ||
| 9 | ms | @ 433MHz | |||
| Huidige consumptie | |||||
| Werken huidige | 2.7 | mA | @ 315MHz | ||
| 2.9 | 650 | mA | @ 433MHz | ||
| <2 | uA | @ CS = 0 | |||
| RF-parameters | |||||
| Frequentiebereik | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | @ 315MHz |
| 314.9 | 315 | 315.1 | MHz | @ 433MHz | |
| Modulatie snelheid | 1.2 | 300 | kbps | FSK | |
| 0.018 | 37.5 | kbps | LoraTM | ||
| Zendvermogen | 25 | 30 | 30.5 | dBm | |
| Ontvangende gevoeligheid | -107 | dBm | @ 1 kbps | ||
| Overdrachtssnelheid | 0.1 | 9.6 | kbps | ||
| Breedband ontvangen | 200 | KHz |
Toepassing:- Afstandsbediening voor deuren- Draadloos beveiligingsalarm- Draadloze industriële besturing- Draadloze gegevensoverdrachtPakket inbegrepen:10 x 433/315 MHz superheterodyne ontvangstmodule






Reviews
There are no reviews yet.