Description
Productbeschrijving:
Deze USB 3.0 tester met HD kleurenscherm biedt draadloze Bluetooth-connectiviteit en kan eenvoudig worden bediend via een mobiele telefoonapp. Het apparaat ondersteunt meerdere interfaces en kan verschillende parameters meten, waaronder stroom, spanning, capaciteit en vermogen.
Met de Bluetooth-functionaliteit kun je gegevens van de tester downloaden en online metingen uitvoeren via je smartphone.
Meetbereiken en nauwkeurigheid:
- Voltage: 3,60-30,0V (0,01 V)
- Stroom: 0,00-5,10A (0,01 A)
- Capaciteit: 0-99999mAh (0,001 Ah)
- Opgenomen vermogen: 0-999999mWh (0,01 Wh)
- Vermogen: 0,00-150,00W (0,01 W)
- Impedantie: 1-999,9Ω (0,1 Ω)
- Temperatuur: 0-80°C (1 °C)
- Tijd: 999H59M59S (1 S)
- USB D+ spanning: 0-2,99 V (0,001 V)
Specificaties:
| Technische parameters | |||
| Voltagemeetbereik | 3,30V~30,0V | Resolutie | 0,01V |
| Huidigmeetbereik | 0,00~5,10A | Resolutie | 0,01A |
| Capaciteitaccumulatiebereik | 0~99999mAh | Resolutie | 0,001Ah |
| Energieaccumulatiebereik | 0~999999mWh | Resolutie | 0,001Wh |
| Laadimpedantiebereik | 1~999,9Ω | Resolutie | 0,1Ω |
| Tijdmeetbereik | 0~999h59min59s | Resolutie | 1S |
| Vermogensbereik | 0,00~150,00W | Resolutie | 0,01W |
| Invoerinterface | Type-C/Micro USB/USB | ||
| USB D+ spanningsbereik | 0~2,99V | Resolutie | 0,001V |
| USB D- spanningsbereik | 0~2,99V | Resolutie | 0,001V |
| Herinneringsinstelling mobiele telefoon opladen | aftelprocedure 24-uurs willekeurige instellingswaarde | ||
| Updatetijd | 500ms/tijden | ||
| Alarmmodus | Sirenegeluid | ||
| Metingssnelheid | Ongeveer 0,5 keer per seconde | ||
| Schermtype | Micro-power LCD | ||
| Afmetingen | 77mm x 45mm x 16mm | ||
| Eigenstroomverbruik | <0,02A | ||
| Bedrijfstemperatuur | -10~+60°C | ||
| Luchtvochtigheid | 10~80% | ||
| Bedrijfsdruk | 80~106kPa |
Pakket bevat:
- 1x USB-tester






Reviews
There are no reviews yet.